MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 330 |
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 173 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 41 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 41 |
CONSULTAS* | |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 182 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 182 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 182 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 182 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 371 |
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 560 |
CONSULTA DOMICILIO | 751 |
CONSULTA ODONTOLOGICA | 774 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 547 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 177 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 177 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 177 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 819 |
ECOGRAFIA SIMPLE | 594 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 594 |
ECODOPPLER | 947 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 594 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 594 |
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 451 |
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1118 |
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 819 |
LABORATORIO | 816 |