MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 260 |
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 154 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 37 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 37 |
CONSULTAS* | |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 162 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 162 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 162 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 162 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 330 |
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 498 |
CONSULTA DOMICILIO | 673 |
CONSULTA ODONTOLOGICA | 698 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 487 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 157 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 157 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 157 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 726 |
ECOGRAFIA SIMPLE | 525 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 525 |
ECODOPPLER | 860 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 525 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 525 |
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 398 |
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1010 |
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 726 |
LABORATORIO | 722 |