MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 320 |
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 168 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 40 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 40 |
CONSULTAS* | |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 177 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 177 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 177 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 177 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 360 |
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 544 |
CONSULTA DOMICILIO | 735 |
CONSULTA ODONTOLOGICA | 757 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 531 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 172 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 172 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 172 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 800 |
ECOGRAFIA SIMPLE | 581 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 581 |
ECODOPPLER | 929 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 581 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 581 |
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 442 |
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1118 |
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 800 |
LABORATORIO | 796 |