CONCEPTO (nomenclatura PIAS Decreto 465/08) | |||||
MEDICAMENTOS | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) | ||||
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 234 | ||||
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 139 | ||||
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 34 | ||||
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 34 | ||||
CONSULTAS | |||||
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 145 | ||||
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 145 | ||||
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 145 | ||||
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 145 | ||||
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 295 | ||||
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 445 | ||||
CONSULTA DOMICILIO | 602 | ||||
CONSULTA ODONTOLOGICA | 631 | ||||
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
|
0 | ||||
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
|
435 | ||||
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
|
141 | ||||
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
|
141 | ||||
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA
COORDINADOR
|
141 | ||||
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
|
0 | ||||
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS | |||||
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 652 | ||||
ECOGRAFIA SIMPLE | 473 | ||||
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 473 | ||||
ECODOPPLER | 790 | ||||
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 473 | ||||
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 473 | ||||
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 359 | ||||
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1000 | ||||
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 652 | ||||
LABORATORIO | 649 |