MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 270 |
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 160 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 39 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 39 |
CONSULTAS* | |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 167 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 167 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 167 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 167 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 341 |
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 514 |
CONSULTA DOMICILIO | 694 |
CONSULTA ODONTOLOGICA | 720 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 502 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 162 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 162 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 162 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 754 |
ECOGRAFIA SIMPLE | 547 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 547 |
ECODOPPLER | 887 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 547 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 547 |
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 416 |
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1041 |
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 754 |
LABORATORIO | 751 |