MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 248 |
TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 147 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 35 |
TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 35 |
CONSULTAS* | |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 155 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 155 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 155 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 155 |
CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 315 |
CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 476 |
CONSULTA DOMICILIO | 643 |
CONSULTA ODONTOLOGICA | 675 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 465 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 150 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 150 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 150 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 699 |
ECOGRAFIA SIMPLE | 507 |
ECOGRAFIA OBSTETRICA | 507 |
ECODOPPLER | 835 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 507 |
RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 507 |
RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 386 |
RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1010 |
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 699 |
LABORATORIO | 696 |