| MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
| TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 337 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 176 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 42 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 42 |
| CONSULTAS* | |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 186 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 186 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 186 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 186 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 379 |
| CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 572 |
| CONSULTA DOMICILIO | 763 |
| CONSULTA ODONTOLOGICA | 787 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 559 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 181 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 181 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 181 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
| TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 844 |
| ECOGRAFIA SIMPLE | 613 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA | 613 |
| ECODOPPLER | 970 |
| RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 613 |
| RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 613 |
| RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 467 |
| RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1128 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 844 |
| LABORATORIO | 840 |