| MEDICAMENTOS* | IMPORTES (IVA Y TIMBRE INCLUIDOS) |
| TICKET DE MEDICAMENTOS - GENERAL | 347 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS topeados- ANTIHIPERTENSIVOS (Valsartán, Amlodipina, Hidroclorotiazida, Enalapril) | 182 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- ANTIPSICOTICOS (Haloperidol Decanoato, Pipotiazina) | 44 |
| TICKET DE MEDICAMENTOS exonerados- REGULADORES DE LA GLICEMIA (Insulina cristalina, Insulina NPH humana, Clorpropamida, Glibenclamida, Agliclazida, Metformina, Glimepirida, Glucagón) | 44 |
| CONSULTAS* | |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: MEDICINA GENERAL | 191 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: PEDIATRIA | 191 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECO-OBSTETRICIA (CONTROL DE EMBARAZO) | 191 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: GINECOLOGIA | 191 |
| CONSULTA NO URGENTE CONSULTORIO: OTRAS ESPECIALIDADES | 389 |
| CONSULTA URGENCIA CENTRALIZADA | 587 |
| CONSULTA DOMICILIO | 778 |
| CONSULTA ODONTOLOGICA | 801 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 1
| 0 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 2
| 573 |
CONSULTA SALUD MENTAL - MODO 3
| 185 |
CONSULTA SALUD MENTAL - COMITÉ RECEPCION
| 185 |
CONSULTA SALUD MENTAL - ENTREVISTA COORDINADOR
| 185 |
CONSULTA MEDICO DE REFERENCIA
| 0 |
| TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS* | |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 871 |
| ECOGRAFIA SIMPLE | 635 |
| ECOGRAFIA OBSTETRICA | 635 |
| ECODOPPLER | 995 |
| RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - ABDOMEN/APARATO URINARIO | 635 |
| RADIOLOGIA SIN CONTRASTE - TORAX | 635 |
| RADIOLOGIA CON CONTRASTE - COLORECTAL | 485 |
| RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1138 |
| TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA | 871 |
| LABORATORIO | 867 |